動(dòng)態(tài)
鴻合科技IPO網(wǎng)上中簽率0.0263612600%
鴻合科技(002955)首次公開發(fā)行股票3431萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行3087.9萬股,中簽率0.0263612600%。
帝爾激光IPO發(fā)行結(jié)果出爐 新股認(rèn)購率99.61%
泉峰汽車IPO網(wǎng)上中簽率0.03534725%
泉峰汽車(603982)首次公開發(fā)行股票5000萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行4500萬股,中簽率0.03534725%。
三角防務(wù)IPO網(wǎng)上中簽率0.0406444112%
三角防務(wù)(300775)首次公開發(fā)行股票4955萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行4459.5萬股,中簽率0.0406444112%
證監(jiān)會(huì)核發(fā)松煬資源、元利科技、德恩精工3家企業(yè)IPO批文
3家拿到IPO批文的企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
5月16日:三只松鼠、中海油、卓勝微3家公司IPO上會(huì)
5月16日(下周四)將召開第十八屆發(fā)審委2019年第39次、第40次工作會(huì)議,3家企業(yè)首發(fā)上會(huì),分別是:中海油、卓勝微、三只松鼠。
中簡(jiǎn)科技IPO新股認(rèn)購情況:網(wǎng)上網(wǎng)下投資者共棄購9.5萬股
5月9日:西麥?zhǔn)称返?家企業(yè)均過會(huì) 第十八屆發(fā)審委IPO通過率92.6%
新三板公司朗進(jìn)科技過會(huì):生產(chǎn)軌道交通變頻空調(diào) 中車系為主要客戶
新化化工首發(fā)申請(qǐng)獲通過:精細(xì)化工領(lǐng)域龍頭 產(chǎn)品替代進(jìn)口
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |