動(dòng)態(tài)
元六鴻遠(yuǎn)首發(fā)申請(qǐng)獲通過(guò):凈利率23% A股迎來(lái)一位69歲董事長(zhǎng)
元六鴻遠(yuǎn)
IPO
過(guò)會(huì)
凈利率
挖貝網(wǎng)-張竇
03-22 16:18
三美股份IPO網(wǎng)上中簽率0.01587438%
三美股份(603379)首次公開(kāi)發(fā)行股票5973.38萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行5376.1萬(wàn)股,中簽率0.01587438%。
三美股份
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-張竇
03-21 22:27
3L股份再戰(zhàn)A股:醫(yī)療器械安全問(wèn)題頻發(fā) 曾召回產(chǎn)品
作為一家醫(yī)療器械生產(chǎn)商,3L股份在國(guó)家藥品監(jiān)督管理局的抽檢中,多次不合格,甚至還一度召回產(chǎn)品。
3L股份
IPO
挖貝網(wǎng)-黃鵬
03-21 17:16
永冠新材IPO:網(wǎng)上棄購(gòu)10萬(wàn)股 網(wǎng)下17名投資者棄購(gòu)
永冠新材
IPO
投資者棄購(gòu)
挖貝網(wǎng)-張竇
03-20 09:54
德方納米成功過(guò)會(huì):毛利率連年下滑 主營(yíng)品類(lèi)產(chǎn)銷(xiāo)率65%仍募資擴(kuò)產(chǎn)
德方納米
IPO
過(guò)會(huì)
募資擴(kuò)產(chǎn)
挖貝網(wǎng)-張竇
03-19 18:45
青農(nóng)商行IPO新股認(rèn)購(gòu):網(wǎng)上棄購(gòu)128萬(wàn)股 網(wǎng)下7名投資者棄購(gòu)
青農(nóng)商行
IPO
新股認(rèn)購(gòu)
挖貝網(wǎng)-張竇
03-18 22:44
亞世光電IPO網(wǎng)上中簽率0.0188305817%
亞世光電
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-張竇
03-18 22:37
新諾威IPO:網(wǎng)上棄購(gòu)10萬(wàn)股 網(wǎng)下瑞豐集團(tuán)等14名投資者棄購(gòu)
新諾威
IPO
發(fā)行結(jié)果
挖貝網(wǎng)-張竇
03-18 22:24
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |